ski経営サポートオフィスの社労士コラム
臨検監督の違反の状況は
2012.06.03
平成22年1月~12月の定期臨検監督の違反の状況です。
定期監督実施場数は、4,710件、違反数は、3,544件、違反率は、75.2%です。
その内使用停止処分を受けた事業場は、183件です。
労働基準法、最低賃金法、派遣法の違反
業種 |
労働条件 の明示 | 賃金 |
労働 時間 | 休日 |
割増 賃金 |
就業 規則 |
賃金 台帳 |
最賃 効力 | 派遣法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食品製造業 | 17 | 14 | 74 | 8 | 43 | 41 | 6 | 14 | |
木材・材木製品製造業 | 3 | 10 | 3 | 2 | |||||
化学工業 | 4 | 1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||
鉄鋼業 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | ||||
金属製品製造業 | 7 | 2 | 60 | 1 | 19 | 18 | 3 | 2 | 3 |
一般機械器具製造業 | 6 | 5 | 21 | 1 | 9 | 8 | 5 | ||
電気機械器具製造業 | 8 | 4 | 30 | 1 | 10 | 13 | 4 | ||
輸送用機械製造業 | 4 | 1 | 20 | 5 | 16 | 1 | 1 | ||
鉱業 | |||||||||
建設業 | 18 | 1 | 32 | 2 | 24 | 17 | 16 | 1 | 1 |
道路旅客運送業 | 8 | 6 | 19 | 5 | 5 | 18 | 13 | 6 | |
道路貨物運送業 | 27 | 68 | 11 | 26 | 33 | 29 | |||
貨物取扱業 | 3 | 13 | 1 | 8 | 8 | 2 | |||
商業 | 94 | 22 | 169 | 11 | 121 | 118 | 45 | 15 | |
教育研究業 | 11 | 2 | 40 | 4 | 14 | 34 | 20 | 2 | |
保健衛生業 | 29 | 20 | 92 | 12 | 76 | 82 | 37 | 18 | |
接客娯楽業 | 82 | 23 | 78 | 13 | 88 | 73 | 29 | 16 | |
清掃・と畜業 | 9 | 1 | 18 | 4 | 10 | 19 | 6 | 1 | |
その他 | 86 | 38 | 206 | 4 | 117 | 100 | 34 | ||
合計 | 423 | 145 | 984 | 78 | 596 | 621 | 277 | 123 | 5 |
労働安全衛生法の違反
業種 | 作業主任者 |
安全管理者 衛生管理者 | 安全衛生委員会等 | 労働安全衛生規則(安全基準) | クレーン等安全規則 | 労働安全衛生規則(衛生基準) | 有機溶剤中毒予防規則 | 粉じん障害防止規則 | 注文者 | 定期自主検査 | 安全衛生教育 | 就業制限 | 作業環境 | 健康診断 | 計画の届出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食品製造業 | 2 | 29 | 12 | 60 | 2 | 1 | 18 | 7 | 6 | 2 | 37 | ||||
木材・材木製品製造業 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
化学工業 | 7 | 2 | 5 | 29 | 3 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | 8 | 9 | |||
鉄鋼業 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
金属製品製造業 | 33 | 18 | 6 | 87 | 11 | 1 | 10 | 22 | 55 | 21 | 22 | 9 | 32 | 1 | |
一般機械器具製造業 | 2 | 6 | 5 | 21 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 6 | |||
電気機械器具製造業 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||||||
輸送用機械製造業 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||
鉱業 | 4 | 3 | |||||||||||||
建設業 | 102 | 6 | 1 | 546 | 12 | 7 | 8 | 10 | 203 | 22 | 8 | 7 | 2 | 25 | 11 |
道路旅客運送業 | 18 | 5 | 16 | ||||||||||||
道路貨物運送業 | 14 | 3 | 7 | 4 | 35 | ||||||||||
貨物取扱業 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | |||||||||
商業 | 3 | 24 | 13 | 11 | 1 | 20 | 6 | 1 | 120 | ||||||
教育研究業 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||
保健衛生業 | 31 | 17 | 3 | 26 | |||||||||||
接客娯楽業 | 30 | 8 | 3 | 1 | 65 | ||||||||||
清掃・と畜業 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | |||||||
その他 | 15 | 23 | 23 | 54 | 5 | 14 | 3 | 1 | 24 | 11 | 10 | 10 | 110 | 1 | |
合計 | 176 | 227 | 116 | 879 | 40 | 11 | 47 | 39 | 207 | 198 | 70 | 62 | 39 | 549 | 13 |
参考資料兵庫労働局