ski経営サポートオフィスの社労士コラム
関西圏の募集時平均時給
2016.07.23
株式会社リクルールートジョブズが、6月度のアルバイト・パートの募集時の平均時給の調査結果を発表しています。
それによると関西圏では、平均時給が955円、前年同月が934円なので、21円の増加となっています。
職種では、「製造・物流・清掃系」(前年同月比増減額+27 円)などすべての職種で前年同月比プラスとなっており、 前月比は「専門職系」(前月比増減額+17 円)、「製造・物流・清掃系」(同+9 円)、「販売・サービス系」(同+7 円)、「フード系」(同+2 円)でプラスとなっています。
以下に、関西圏の業種ごとの平均時給を抜粋して記載しておきます。
大分類 | 小分類 | 関西圏(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
平均 時給 |
前年 同月 | 前月 |
|||
販売・サービス系 | レジ | 878 | 858 | 877 | |
販売 | 892 | 883 | 887 | ||
アパレル販売 | 912 | 890 | 913 | ||
化粧品販売 | 1,384 | 1,303 | 1,340 | ||
コンビニスタッフ | 872 | 855 | 871 | ||
カラオケボックススタッフ | 1,001 | 950 | 1,000 | ||
CD・ビデオレンタルスタッフ | 864 | 846 | 852 | ||
ホールスタッフ(パチンコ・遊技場) | 1,167 | 1,132 | 1,173 | ||
レジャー施設業務全般 | 948 | 934 | 944 | ||
ホテルフロント | 936 | 903 | 959 | ||
ホテルスタッフ | 923 | 895 | 928 | ||
宿泊施設関連(旅館・民宿) | 942 | 887 | 926 | ||
冠婚葬祭スタッフ | 998 | 962 | 995 | ||
イベントスタッフ(設営・運営等) | 1,059 |
996 |
1,066 | ||
チラシ・パンフレット配布 | 999 | 901 | 959 | ||
キャンペーンスタッフ | 1,069 |
1,114 |
1,110 |
||
フード系 | ホールスタッフ(飲食店) | 料理店・レストラン・他 | 912 | 898 |
912 |
居酒屋・バー | 930 | 909 |
926 | ||
調理・コック・板前(見習含む) | 料理店・レストラン・他 | 905 | 886 | 901 | |
居酒屋・バー | 915 | 902 | 923 | ||
ファストフード | 897 | 887 | 894 | ||
パン職人・パティシエ | 899 | 873 | 884 | ||
洗い場・パントリー | 903 | 880 | 897 | ||
製造・物流・清掃系 | 食品製造・販売 | 894 | 869 |
885 |
|
組立工 | 1,026 | 978 | 1,008 | ||
製造・生産(重工業除く) | 997 | 978 | 982 | ||
メカニック(修理・整備士) | 920 | 904 | 911 | ||
品質管理・検査 | 1,027 | 979 | 971 | ||
物流作業 | 951 | 933 | 942 | ||
構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,061 | 948 | 1,062 | ||
ドライバー・配送・デリバリー | 960 | 938 | 964 | ||
ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,093 | 1,050 | 1,081 | ||
清掃・洗浄・クリーニング | 911 | 887 | 905 | ||
警備員・監視員・パーキングスタッフ | 955 | 919 | 960 | ||
ビルメンテナンス・施設管理 | 954 | 937 | 944 | ||
ガソリンスタンドスタッフ | 937 | 904 | 926 | ||
事務系 | 受付 | 906 |
882 | 907 |
|
一般事務 | 939 | 915 | 944 | ||
営業事務・営業アシスタント | 982 | 957 | 986 | ||
電話応対 | 1,006 | 960 | 1,014 | ||
コールセンタースタッフ | 1,192 | 1,127 | 1,192 | ||
データ入力 | 1,020 | 958 | 1,030 | ||
医療事務 | 898 | 893 | 897 | ||
財務・会計・経理系職 | 932 | 1,054 | 953 | ||
営業系 | 営業 | 1,008 | 1,021 | 1,090 | |
テレフォンアポインター | 1,176 | 1,114 | 1,181 | ||
専門職系 | 看護師 | 1,702 |
1,639 | 1,669 | |
歯科衛生士・歯科技工士 | 1,343 | 1,311 | 1,331 | ||
歯科助手 | 914 | 897 | 901 | ||
医療関係技術者 | 1,391 | 1,311 | 1,297 | ||
介護スタッフ | 972 | 988 | 980 | ||
訪問介護員(ホームヘルパー) | 1,089 | 1,157 | 1,091 | ||
介護福祉士 | 1,084 | 1,036 | 1,087 | ||
美容師・理容師 | 948 | 1,028 | 1,016 | ||
エステ・ネイル・マッサージ | 963 | 973 | 977 | ||
スポーツインストラクター | 904 | 932 | 899 | ||
塾講師 | 1,407 | 1,286 | 1,142 | ||
保育士 | 1,038 | 1,089 | 1,068 | ||
全体 | 955 | 934 | 948 |
アルバイト・パートを募集する場合の基準となる資料なので、是非参考にしてください。
〔関連リンク〕