ski経営サポートオフィスの社労士コラム
平成25年度地域別最低賃金の全国一覧
			2013.09.21
			
		
		最低賃金が改定されます
今年も厚生労働省からの最低賃金の発表が始まりました。
各都道府県の平成25年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。最低賃金額改定の官報公示を行った都道府県から順次掲載しています。
| 都道府県名 | 平成25年度最低賃金時間額 | 前年度最低賃金時間額 | 発行年月日 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 734 | 719 | 平成25年10月18日 | 
| 青森 | 665 | 654 | 平成25年10月24日 | 
| 岩手 | 665 | 653 | 平成25年10月27日 | 
| 宮城 | 696 | 685 | 平成25年10月31日 | 
| 秋田 | 665 | 654 | 平成25年10月26日 | 
| 山形 | 665 | 654 | 平成25年10月24日 | 
| 福島 | 675 | 664 | 平成25年10月6日 | 
| 茨城 | 713 | 699 | 平成25年10月20日 | 
| 栃木 | 718 | 705 | 平成25年10月19日 | 
| 群馬 | 707 | 696 | 平成25年10月19日 | 
| 埼玉 | 785 | 771 | 平成25年10月20日 | 
| 千葉 | 777 | 756 | 平成25年10月18日 | 
| 東京 | 869 | 850 | 平成25年10月19日 | 
| 神奈川 | 868 | 849 | 平成25年10月20日 | 
| 新潟 | 701 | 689 | 平成25年10月26日 | 
| 富山 | 712 | 700 | 平成25年10月6日 | 
| 石川 | 704 | 693 | 平成25年10月19日 | 
| 福井 | 701 | 690 | 平成25年10月13日 | 
| 山梨 | 706 | 695 | 平成25年10月18日 | 
| 長野 | 713 | 700 | 平成25年10月19日 | 
| 岐阜 | 724 | 713 | 平成25年10月19日 | 
| 静岡 | 749 | 735 | 平成25年10月19日 | 
| 愛知 | 780 | 758 | 平成25年10月26日 | 
| 三重 | 737 | 724 | 平成25年10月19日 | 
| 滋賀 | 730 | 716 | 平成25年10月25日 | 
| 京都 | 773 | 759 | 平成25年10月24日 | 
| 大阪 | 819 | 800 | 平成25年10月18日 | 
| 兵庫 | 761 | 749 | 平成25年10月19日 | 
| 奈良 | 710 | 699 | 平成25年10月19日 | 
| 和歌山 | 701 | 690 | 平成25年10月19日 | 
| 鳥取 | 664 | 653 | 平成25年10月25日 | 
| 島根 | 664 | 652 | 平成25年11月6日 | 
| 岡山 | 703 | 691 | 平成25年10月30日 | 
| 広島 | 733 | 719 | 平成25年10月24日 | 
| 山口 | 701 | 690 | 平成25年10月10日 | 
| 徳島 | 666 | 654 | 平成25年10月30日 | 
| 香川 | 686 | 674 | 平成25年10月24日 | 
| 愛媛 | 666 | 654 | 平成25年10月31日 | 
| 高知 | 664 | 652 | 平成25年10月26日 | 
| 福岡 | 712 | 701 | 平成25年10月18日 | 
| 佐賀 | 664 | 653 | 平成25年10月26日 | 
| 長崎 | 664 | 653 | 平成25年10月20日 | 
| 熊本 | 664 | 653 | 平成25年10月30日 | 
| 大分 | 664 | 653 | 平成25年10月20日 | 
| 宮崎 | 664 | 653 | 平成25年11月2日 | 
| 鹿児島 | 665 | 654 | 平成25年10月27日 | 
| 沖縄 | 664 | 653 | 平成25年10月26日 | 
各県の発表後順次更新していきます。

				